
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAV - 228 | 8684 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HAV - 227 | 2902 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HAV - 226 | 1531 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HAV - 225 | 2774 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HAV - 224 | 1426 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HAV - 223 | 4248 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HAV - 222 | 8792 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HAV - 221 | 5172 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HAV - 220 | 5758 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HAV - 219 | 0602 |
