
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 082 | 3342 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NRWY - 081 | 9477 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 080 | 6869 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRWY - 079 | 5087 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NRWY - 078 | 3267 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NRWY - 077 | 7247 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NRWY - 076 | 9230 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NRWY - 075 | 9202 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NRWY - 074 | 9759 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NRWY - 073 | 2019 |
